2023年分寄付金実績
2023年もモノドネを通じた社会問題解決にご協力いただきありがとうございます。
ご寄付品はリユースし、資源活用、CO2削減に繋げています。
モノドネはご自宅に眠ったままのお品を社会貢献と地球環境改善につなげる仕組みです。
皆様のご利用をお待ちしております。
2023年1月1日~12月31日までの寄付実績は下記の通りです。
寄付先団体 | 寄付金額 |
---|---|
認定特定非営利活動法人フローレンス | ¥29,297 |
特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ | ¥22,185 |
学校法人上智学院 | ¥20,601 |
認定特定非営利活動法人Hope and Faith International | ¥18,330 |
GUNDOG RESCUE CACI | ¥16,050 |
認定特定非営利活動法人LivEQuality HUB | ¥14,510 |
認定特定非営利活動法人えひめイヌ・ネコの会 | ¥13,895 |
認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | ¥9,709 |
公益財団法人名古屋YWCA | ¥9,050 |
公益財団法人日本骨髄バンク | ¥8,201 |
特定非営利活動法人FLOW | ¥7,380 |
特定非営利活動法人風の会 | ¥6,371 |
認定特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古屋 | ¥6,185 |
認定特定非営利活動法人CAPNA | ¥5,640 |
認定特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス | ¥5,092 |
日本赤十字社愛知県支部 | ¥3,930 |
一般社団法人あしなが育英会 | ¥3,250 |
認定特定非営利活動法人プラス・エデュケート | ¥3,120 |
公益社団法人認知症の人と家族の会 | ¥2,762 |
認定特定非営利活動法人日本ミャンマー豊友会 | ¥2,105 |
認定特定非営利活動法人ひょうたんカフェ | ¥1,920 |
特定非営利活動法人メダカのお弁当 | ¥1,840 |
特定非営利活動法人名古屋市里親会こどもピース | ¥1,691 |
認定特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク | ¥1,640 |
公益財団法人豊橋善意銀行 | ¥1,130 |
ドナルド・マクドナルド・ハウス なごや | ¥1,051 |
DOTS MEOW MORIYAMA | ¥990 |
あいうえお+プロジェクト | ¥780 |
認定特定非営利活動法人ポパイ | ¥780 |
認定特定非営利活動法人つくし | ¥650 |
認定特定非営利活動法人抱樸 | ¥360 |
認定特定非営利活動法人オリーブの家 | ¥320 |
社会福祉法人中部善意銀行 | ¥320 |
認定特定非営利活動法人パンドラの会 | ¥300 |
公益財団法人プランインターナショナル・ジャパン | ¥150 |
認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード | ¥20 |
合計 | ¥221,605 |
モノドネでは、あなたの不用品を寄付金に変えることができる新しい仕組みです。
もう使わないけど捨てるにはもったいない。
そういったお品を寄付金に変えませんか?
手続きは3ステップ
-
寄付したい団体を選ぶ
モノドネ掲載団体の中から、あなたが応援したい活動団体を選びます。
-
申し込みをする
申し込みフォームに必要事項を入力し、完了メールを受け取る。
-
寄付品を発送する。
メールに記載された発送先へお品を発送する。
※買取王国系列店舗への持ち込みも可能です(一部対象外店舗あり)。
発送されたお品を専任スタッフが査定し、その査定額全額があなたの選んだ活動団体への寄付金になります。
査定額はメールにてお知らせします。
選んだ活動団体が寄付金控除対象団体であれば、寄付金控除を受けられます。
お品はそれを必要とする次の誰かにお繋ぎし、リユース・リサイクルされます
あなたにとっての不用品を、モノドネで社会に役立つお品に変えませんか?